View the Top Ranked Private Club and Resort Culinary Experiences for 2022 across the United States listings here
Quail West Golf & Country Club
Rank:7

5950 Burnham Rd, 239-593-4138
239-593-4138
Naples, FL 34119
Phone: (239) 593-4100
www.quailwest.com
CLUB / RESORT DATA | |
---|---|
2021's rank 34 | Up 27 |
Executive Chef | Tim Recher |
Chef's Certifications | Certified Executive Chef (CEC)American Academy of Chefs (AAC)Certified Wine Expert (CWX) |
Number of Members | 1,500 |
Annual Food & Beverage Revenues | $3 million |
Food & Beverage Minimum | Yes |
Number of Food & Beverage Outlets | 7 |
Average Weekly Covers | 1800 |
Banquet Capacity | 750 |
Number of Banquet Kitchens | 1 |
Number of a la Carte Kitchens | 3 |
Number of Back of the House Employees | 45% |
Number of Front of the House Employees | 85% |
Food Cost(%) | 45% |
Featured a la Carte menus
| Featured Banquet menus
|