CLUB / RESORT DATA | |
---|---|
Executive Chef | William Rogers |
Chef's Certifications | CEC, CCA, FMP, WCEC |
Number of Members | 2,950 |
Annual Food & Beverage Revenues | $7 million |
Food & Beverage Minimum | No |
Number of Food & Beverage Outlets | 3 |
Average Weekly Covers | 1700 |
Banquet Capacity | 330 |
Number of Banquet Kitchens | 1 |
Number of a la Carte Kitchens | 1 |
Number of Back of the House Employees | 36% |
Number of Front of the House Employees | 54% |
Food Cost(%) | 36% |
Featured a la Carte menus
| Featured Banquet menus
|